Бойлер TML NRW-ECO
Описание
Комплект выработки ГВС для установок с тепловыми насосами «воздух/вода» в составе теплоаккумулятора ёмкостью 300 литров
Материал бака: нержавеющая или углеродистая сталь с покрытием "стеклофарфор"
Материал теплообменника ГВС: нержавеющая или углеродистая сталь с покрытием "стеклофарфор"
Есть вопросы?
Напишите намНазначение: производство и хранение ГВС
Исполнение: из нержавеющей стали AISI 316 T или из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор»
Применение: для установки с одним-тремя источниками теловой энергии
Опции:
- нерасходуемый электронный анод
- панель аналогового управления
- ТЭН резервного нагрева, присоединение 1 1/2”
- термометр
- термостат
NRW-ECO I | NRW-ECO V | ||
---|---|---|---|
Бак | Материал: | Нержавеющая сталь AISI 316T | Углеродистая сталь 235 Jr |
Внутреннее покрытие: | Травление и пассивирование | Стеклофарфор | |
Наружное покрытие | Травление и пассивирование | Антикорр. пром. эмаль | |
Рабочие параметры: | 6 бар / 95°C | 8 бар / 95°C | |
Ёмкость: | 300 литров | ||
Теплоизоляция: | Жёсткий/гибкий полиуретан в защитном декоративном кожухе | ||
Гарантия на покрытие: | 5 лет | ||
Катодная защита: | Расходуемый магниевый анод | ||
Теплообменники | Материал: | Нержавеющая сталь AISI 316T | Ушлеродистая сталь 235 Jr |
Внутреннее покрытие: | Травление и пассивирование | Без обработки | |
Наружное покрытие: | Травление и пассивирование | Стеклофарфор | |
Рабочие параметры: | 12 бар / 95°C | ||
Основные характеристики теплового наоса | |||
Тепловая мощность: | 1,96 кВт | ||
Макс. мощность эл. ТЭНа: | 0,53 кВт (тепл. насос) - 1,5 кВт (ТЭН) | ||
Коэффициент эффективности: | 3,6 | ||
Воздушный поток: | 350-500 м3/час | ||
Температура окр. среды: | -7°C / 37°C для теплового насоса | ||
Макс. темп. нагрева теповым насосом: | 55 °C | ||
Хладагент: | R134a | ||
Максимальный уровень шума: | 59 Дб (A) | ||
Оттайка испартеля: | Горячий газ | ||
Программа "антилегионелла" | Автоматически на 70 °C | ||
Конденсатор: | Обёрнут по внешней стороне бака | ||
Вентилятор: | Центробежный | ||
Компрессор: | Ротационный |
NR0W ECO I | NR1W ECO I | NR2W ECO I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость | Бак из нерж. стали | Ёмкость | Бак из нерж. стали | Ёмкость | Бак из нерж. стали | |||
Литры | Код | Цена, € | Литры | Код | Цена, € | Литры | Код | Цена, € |
300 | NR0W ECO I 00300 R | По запросу | 300 | NR1W ECO I 00300 R | По запросу | 300 | NR2W ECO I 00300 R | По запросу |
NR0W ECO V | NR1W ECO V | NR2W ECO V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость | Бак с покрытием "стеклофарфор" | Ёмкость | Бак с покрытием "стеклофарфор" | Ёмкость | Бак с покрытием "стеклофарфор" | |||
Литры | Код | Цена, € | Литры | Код | Цена, € | Литры | Код | Цена, € |
300 | NR0W ECO V 00300 R | По запросу | 300 | NR1W ECO V 00300 R | По запросу | 300 | NR2W ECO V 00300 R | По запросу |
Технические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Обозначения на схеме | |||||||
a | Магниевый анод | i | Вход ХВС | u | Выход ГВС | ctrl | Панель управления |
d | Подоча котла | j | Конденсатор ??? | x | Подача солнечного контура | IN a | Вход воздуза |
g | Обратка котла | r | Рециркуляция | y | Обратка солнечного контура | OUTa | Выход воздуха |
w | Место установки ТЭНа | t | Электропитание | k | Слив конденсата теплового насоса |
Ёмкость | Габариты, мм | Площадь теплообменника, м2 | Вес | ||||
Литры | Ø | H | ØEst | R | Нижн. | Верхн. | Кг |
300 | 500 | 2000 | 600 | 2150 | 1,30 | 0,80 | 118 |
Ёмкость | Размеры по высоте, мм | Присоединения (газ) | ||||||||||||||
Литры | A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | aw | dgikuxy | r | |||
300 | 120 | 230 | 790 | 840 | 930 | 1000 | 1080 | 1200 | 1200 | 1455 | 1 1/4” | 1” | 1/2" |