Бойлер TML BM
Описание
Настенный бойлер ёмкостью 100 - 200 литров со спиральным теплообменником из нержавеющей и углеродистой стали с покрытием «стеклофарфор» или «тефлонато».
Вертикальная или горизонтальная установка.
Материал бака: нержавеющая или углеродистая сталь с покрытием «стеклофарфор» или «тефлонато»
Скачать документы
Прайс-лист и технические характеристики BM
Таблицы тепловой эффективности BM
Есть вопросы?
Напишите намНазначение: производство и хранение ГВС
Исполнение: из нержавеющей стали AISI 316T или из углеродистой стали 235 Jr с покрытием «стеклофарфор» или «тефлонато»
Применение: для вертикальной или горизонтальной установки в системах отопления
Опции:
- ТЭН резервного нагрева, присоединение 1 1/4”
- нерасходуемый электронный анод
- панель аналогового управления
- термометр
- термостат
Серия бойлеров | BMX | BMV | BMT | |
---|---|---|---|---|
Бак | Материал: | Нержавеющая сталь AISI 316L | Сталь 235 Jr | Сталь 235 Jr |
Внутреннее покрытие: | Травление и пассивирование | Стеклофарфор (DIN 4753.3) | Органич. эмаль «тефлонато» | |
Наружное покрытие | Травление и пассивирование | Антикорр. пром. эмаль | Антикорр. пром. эмаль | |
Рабочие параметры: | 6 бар / 95°C | 8 бар / 95°C | 6 бар / 70°C | |
Теплообменник | Материал: | Нерж. сталь AISI 316L | Сталь 235 Jr | Сталь 235 Jr |
Внутреннее покрытие: | Травление и пассивирование | - | - | |
Наружное покрытие: | Травление и пассивирование | Органич. эмаль «стеклофарфор» | Органич. эмаль «тефлонато» | |
Рабочие параметры: | 12 бар / 95°C | 12 бар / 95°C | 12 бар / 95°C | |
Основные характеристики | Ёмкость: | 100 - 150 - 200 литров | ||
Гарантия на покрытие: | 5 лет | 5 лет | 3 года | |
Теплоизоляция: | Жёсткий полиуретан толщиной 25мм в защитном декоративном кожухе | |||
Катодная защита: | Расходуемый магниевый анод |
Серия бойлеров | BMX | BMV | BMT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость | Нержавеющая сталь AISI 316 | Сталь 235 Jr + «стеклофарфор» | Сталь 235 Jr + «тефлонато» | |||
Литры | Код | Цена, € | Код | Цена, € | Код | Цена, € |
100 | BMX 00100 R | 1110 | BMV 00100 R | 636 | BMT 00100 R | 597 |
150 | BMX 00150 R | 1225 | BMV 00150 R | 709 | BMT 00150 R | 633 |
200 | BMX 00200 R | 1464 | BMV 00200 R | 790 | BMT 00200 R | 737 |
Технические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
|||||||
Обозначения на схеме | |||||||
a | Магниевый анод | e | Термометр-зонд | i | Вход ХВС | w | Место установки ТЭНа |
d | Подоча котла | g | Подача котла | u | Выход ГВС | c | Обратка котла |
Ёмкость | Габариты, мм | Размеры по высоте, мм | Присоединения | Площадь теплообменника |
Вес |
|||||
Литры | Ø | H | Ø Est | A | B | aw | d g i u | e | м2 |
кг |
100 | 400 | 875 | 450 | 165 | 285 | 1 1/4” | 1” | 1/2” | 0.70 | 35 |
150 | 450 | 1005 | 500 | 170 | 285 | 1 1/4” | 1” | 1/2” | 1.00 | 48 |
200 | 500 | 1255 | 550 | 170 | 285 | 1 1/4” | 1” | 1/2” | 1.20 | 52 |
